第19回ビーチラグビー宗像-登録確認
参加チーム申込み締切:2026年6月30日(火) 先着40チーム
現在43チーム(1チームキャンセル)の申込みを頂いております。
定員になりましたので、申し込みを締め切りいたしました。沢山のエントリーありがとうございます。
エントリーされたチームの方は【メンバー登録用紙の提出】、並びに【振込みの確認】をもって登録手続き完了といたします。
※振込期限:7月18日(土)まで※
登録手続きをお早めにお願い致します。
(07/13 17:00確認)
※本大会 M-1リーグ、ビギナーズリーグ
| エントリー受付チーム | 本大会 | 入金確認 | メンバー表 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP IT GREEN | M-1 | ○ | ○ |
| 2 | PUMP IT WHITE | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 3 | sunny drankers | ビギナーズ | ○ | |
| 4 | R170 | M-1 | ○ | ○ |
| 5 | MERMAIDS | ビギナーズ | ○ | |
| 6 | トヨタプロダクションエンジニアリング | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 7 | トヨタプロダクションエンジニアリング ラビィーズ | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 8 | FreeStyle | M-1 | ○ | ○ |
| 9 | えだまめ | M-1 | ○ | ○ |
| 10 | FFGブルーバンカーズ② | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 11 | VOLPE | M-1 | ||
| 12 | ムササビーズ | M-1 | ○ | ○ |
| 13 | 生中ラグビー部 | M-1 | ○ | ○ |
| 14 | 博多わ牛だろ! | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 15 | サイモンズ | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 16 | ビッグマンウイングス | M-1 | ○ | ○ |
| 17 | 東海大学付属福岡高校 POSEIDONS | M-1 | ○ | ○ |
| 18 | てげてげ | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 19 | 長崎のんべえR.F.C | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 20 | オトナゲナインズ | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 21 | TEAM WANT YOU 焼酎 ソーダ割り | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 22 | おいどん | M-1 | ||
| 23 | 生小ラグビー部 | ビギナーズ | ○ | |
| 24 | 藤男 | M-1 | ○ | |
| 25 | 藤男と藤子 | M-1 | ||
| 26 | COOL SEAGULLS 福山 | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 27 | オールピースA | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 28 | おーるぴーすB | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 29 | ODYSSEY | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 30 | 川嶋家 | M-1 | ○ | ○ |
| 31 | 藤娘藤男 | ビギナーズ | ○ | |
| 32 | オーシャンモンキーズ | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 33 | 水難救助隊 | M-1 | ○ | ○ |
| 34 | SAINTS | M-1 | ○ | ○ |
| 35 | 末広オールスターズ | M-1 | ○ | |
| 36 | M.C.R.F.C. | ビギナーズ | ||
| 37 | KID-RFC | M-1 | ||
| 38 | FFGブルーバンカーズ① | ビギナーズ | ○ | ○ |
| 39 | FIT AZULONE | ビギナーズ | ||
| 40 | さなだ倶楽部 | M-1 | ||
| 41 | 久留米大学ラグビー部OB | ビギナーズ | ||
| 42 | ムツゴロウ | M-1 | ○ | ○ |
| 43 | 西日本シティ銀行 ラグビー部 | ビギナーズ |
※特別種目 レディース&ジュニア(中学生以下)の部
| エントリー受付チーム | 特別種目 | 入金確認 | メンバー表 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP IT WHITE | レディス | ○ | ○ |
| 2 | MERMAIDS | レディス | ○ | |
| 3 | FFGブルーバンカーズ② | レディス |
