第18回ビーチラグビー宗像-登録確認
メンバー登録用紙の提出、並びに振込みの確認をもって登録手続き完了といたします。
※振込期限:7月18日(金)まで※
※メンバー登録用紙はこちら→ 2025BRM_member.xls
エントリーされたチームの方は登録手続きをお早めにお願い致します。
(08/22 11:00現在)
※本大会 M-1リーグ、ビギナーズリーグ
| エントリー受付チーム | 本大会 | 登録手続き完了 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎のんべえRFC | ビギナーズ | 〇 |
| 2 | えだまめ | M-1 | 〇 |
| 3 | 生中ラグビー部 | M-1 | 〇 |
| 4 | ムササビーズ | M-1 | 〇 |
| 5 | FreeStyle | M-1 | 〇 |
| 6 | R170 | M-1 | 〇 |
| 7 | チームBOF | ビギナーズ | 〇 |
| 8 | ムツゴロウ | M-1 | 〇 |
| 9 | PUMP IT BLACK | M-1 | 〇 |
| 10 | PUMP IT GREEN | M-1 | 〇 |
| 11 | PUMP IT WHITE | ビギナーズ | 〇 |
| 12 | PUMP IT ジュニア | ビギナーズ | 〇 |
| 13 | トヨタプロダクションエンジニアリング | ビギナーズ | 〇 |
| 14 | トヨタプロダクションエンジニアリング ラビィズ | ビギナーズ | 〇 |
| 15 | COOL SEAGULLS 福山 | ビギナーズ | 〇 |
| 16 | ビッグマンウイングス | M-1 | 〇 |
| 17 | 川嶋家 | M-1 | 〇 |
| 18 | てげてげ | ビギナーズ | 〇 |
| 19 | 博多わ牛だろ! | ビギナーズ | 〇 |
| 20 | KAWACHI | ビギナーズ | 〇 |
| 21 | SAINTS | M-1 | 〇 |
| 22 | 藤男 | M-1 | 〇 |
| 23 | 水難救助隊 | M-1 | 〇 |
| 24 | Sea Breeze | ビギナーズ | 〇 |
| 25 | オトナゲナインズ | ビギナーズ | 〇 |
| 26 | オールピース | ビギナーズ | 〇 |
| 27 | オデッセイ | ビギナーズ | 〇 |
| 28 | Team Want You 焼酎 麦 | ビギナーズ | 〇 |
| 29 | 末広オールスターズ | ビギナーズ | 〇 |
| 30 | KID-RFC freshmen | ビギナーズ | 〇 |
| 31 | KID-RFC specials | M-1 | 〇 |
| 32 | 東海大福岡POSEIDONS | M-1 | 〇 |
| 33 | FIT AZULONE | ビギナーズ | 〇 |
| 34 | 福岡JCノーサイドクラブ | ビギナーズ | 〇 |
| 35 | オーシャンモンキーズ | ビギナーズ | 〇 |
| 36 | 久留米大学ラグビー部BO | ビギナーズ | 〇 |
| 37 | VOLPE | M-1 | 〇 |
| 38 | munakata city | ビギナーズ | 〇 |
| 39 | ムツチェリー | ビギナーズ | 〇 |
| 40 | FIVA | ビギナーズ | 〇 |
※特別種目 レディース&ジュニア(中学生以下)の部
| エントリー受付チーム | 特別種目 | 登録手続き完了 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PUMP IT WHITE | レディス | 〇 |
| 2 | PUMP IT ジュニア | ジュニア | 〇 |
| 3 | オトナゲナインズ | レディス | 〇 |
